| Name | Sliding table | ||||
| model | SBJ480 | ||||
| table size | 165*100cm | ||||
| folding dimension | 100*70*37cm | ||||
| expanded size | 163*100*75cm | ||||
| guide rail size | 240*75*1000mm | ||||
| Type of rail | Aluminum alloy widening and thickening linear precision guide | ||||
| machine weight | 70kg | ||||
| flip plate | 50*30cm | ||||
| Packaging size | 112*78*50cm | ||||
| Name | Manually lift dust-free saw | Manual lift brushless saw | Electric lift dust-free saw | Electric Lift Brushless Saw | |
| Model | WT10-1 | WT10-2 | WT20 | WT20-1 | |
| Working voltage | 220v/50Hz | 220v/50Hz | 220v/50Hz | 220v/50Hz | |
| Big saw power | 2600w | 1600w | 2600w | 1600w | |
| Small saw power | 1600w | 550w | 1600w | 550w | |
| Big saw speed | 4500r/min | 4500r/min | 4500r/min | 4500r/min | |
| Small saw speed | 13000r/min | 5500r/min | 13000r/min | 5500r/min | |
| Vacuuming power | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w | |
| Overall size | 50*30*35cm | 50*30*35cm | 50*30*35cm | 50*30*35cm | |
| Weight | 23kg | 23g | 26kg | 26kg | |
| Saw blade size | Big saw | 8/9inch | 8/9inch | 8/9inch | 8/9inch |
| Small saw | 4inch | 5inch | 4inch | 5inch | |
| Lifting height method | Big saw | Manually | Manually | Electric | Electric |
| Small saw | Manually | Manually | Manually | Manually | |
| Motor | Hanchuan Copper core motor | Custom Brushless Motors | Hanchuan Copper core motor | Custom Brushless Motors | |

 

Â






